規格


焦距 60mm (相等於35mm相機標準: 120mm)
最大光圈 / 最小光圈 F2.8/F22
鏡頭光學結構 10組13片 (1片ED低色散鏡片, 2片HR高折射鏡片, 1片E-HR超高折射鏡片)
防水滴處理 防塵/防水滴處理結構
對角線畫角 20°;
自動對焦方式 支援高速Imager AF系統 (MSC對焦技術)
最近對焦距離 0.19米
最高放大率 1倍 (相等於35mm相機標準: 2倍)
最小拍攝範圍 17 x 13毫米
光圈葉片數目 7 (圓形光圈葉片)
濾鏡尺寸 46毫米
接環標準 Micro 4/3系統接環
尺寸 (最大直徑 x 長度) 56 x 82毫米
重量 185克
隨機配件 鏡頭蓋 (LC-46), 鏡頭後蓋 (LR-2), 使用說明書, OLYMPUS保養證

景深

景深是指相機對焦點前後相對清晰的成像範圍。不論在任何光圈,在焦點後的清晰範圍往往比焦點前的長,而廣角鏡頭的景深較遠攝鏡頭來得長。

景深表

焦距: 60毫米

縱軸:光圈值;
橫軸:對焦距離(米)*1

  0.19 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0
2.8 0.189 至 0.191 0.299 至 0.301 0.398 至 0.402 0.497 至 0.503 0.694 至 0.706 0.988 至 1.012 1.949 至 2.053 2.886 至 3.124 4.686 至 5.360 72.983 至 ∞
4 0.189 至 0.191 0.299 至 0.301 0.398 至 0.402 0.496 至 0.504 0.692 至 0.708 0.983 至 1.017 1.931 至 2.075 2.844 至 3.175 4.574 至 5.515 52.578 至 ∞
5.6 0.189 至 0.191 0.299 至 0.301 0.397 至 0.403 0.495 至 0.505 0.689 至 0.711 0.977 至 1.025 1.903 至 2.108 2.784 至 3.255 4.419 至 5.763 37.190 至 ∞
8 0.189 至 0.191 0.298 至 0.302 0.396 至 0.404 0.493 至 0.508 0.685 至 0.716 0.967 至 1.035 1.866 至 2.156 2.703 至 3.374 4.217 至 6.152 26.343 至 ∞
11 0.189 至 0.191 0.297 至 0.303 0.394 至 0.406 0.490 至 0.511 0.679 至 0.723 0.954 至 1.051 1.816 至 2.229 2.597 至 3.558 3.961 至 6.805 18.666 至 ∞
16 0.189 至 0.191 0.296 至 0.304 0.392 至 0.409 0.486 至 0.515 0.670 至 0.733 0.937 至 1.074 1.750 至 2.340 2.462 至 3.858 3.650 至 8.015 13.226 至 ∞
22 0.189 至 0.191 0.294 至 0.306 0.388 至 0.413 0.480 至 0.522 0.659 至 0.748 0.913 至 1.108 1.664 至 2.520 2.293 至 4.384 3.286 至 10.727 9.383 至 ∞
  • 1 允許偏差圓直徑1/60mm
  • 規格如有更改恕不另行通知