產品類型 | Micro 4/3標準可換鏡頭系統相機 |
---|---|
記錄媒體類型 | SD, SDHC[*], SDXC[*]
|
感光元件尺寸 | 17.4 mm (H) x 13.0 mm (V) |
鏡頭接環 | Micro 4/3標準接環 |
產品類型 | 4/3" Live MOS感光元件 |
---|---|
像素數目/比例 | 有效像素:2,040萬像素 總像素:2,180萬像素 比例:1.33(4:3) |
防塵對策 | SSWF(Super Sonic Wave Filter)感光元件超音波防塵 |
相片記錄格式 | DCF2.0, Exif2.31 |
---|---|
相片檔案格式 | RAW(12-bit無失真壓縮)、RAW + JPEG、JPEG |
相片記錄影像尺寸 | [RAW] 5184 x 3888像素 [JPEG] 5184 x 3888像素至1024 x 768像素 |
記憶卡插槽設定 | 標準、自動切換、雙卡獨立儲存、雙卡同步儲存
|
開新資料夾及指定儲存至個別資料夾 | 提供< |
複製 | 複製一個影像、複製多個影像、複製全部影像
|
類型 | 內置5軸[*]感光元件位移影像穩定系統,適用於影片及相片拍攝
|
---|---|
防震模式 | 4種(S-IS AUTO、S-IS1、S-IS2及S-IS3)、關閉 |
實時取景影像穩定器 | 半按快門按鈕或按下AEL/AFL按鈕觸發,以及使用放大檢視 |
焦距調校 | 11個設定:可以儲存10支鏡頭的設定,另一個為開放式設定 |
優先使用鏡頭防震模式 | 提供 |
5軸Sync IS同步影像穩定技術 | 提供[*]
|
防震能力 | 7.0級[*]
|
類型 | 視平式電子觀景器,有效像素236萬 |
---|---|
視野率/倍率 | 約100%/約1.48x[1]-1.65x[2] (-1m-1、50mm鏡頭、焦點為無限遠)
|
視點/內置屈光度矯正 | 約21mm(-1m-1,距離由後組鏡片量度計算)/-4 ~ +2m-1 |
預覽 | 實時取景連景深預覽鎖定 |
格線顯示 | 關閉、一般格線、黃金分割格線、儀錶靶格線、對角線、影片專用格線
|
電子水平儀 | 2軸水平儀(水平/垂直) |
觀景器顯示風格 | 3種 |
亮度控制及色溫控制 | 自動光暗度調校(電子觀景器先動調校亮度)/±7級手動亮度設定/±7級手動色溫設定 |
S-OVF(模擬光學觀景器) | 擴張實時顯示的動態範圍。
|
實時顯示 | 約100%畫面檢視、 曝光補償預覽、白平衡調整預覽、 灰階自動預覽、臉孔偵測預覽(最多8張臉孔)、 格線、放大顯示(3X、5X、7X、10X及14X)、 顯示模式:一般、亮度顯示、高光或暗位警示、電子水平器及關閉(僅限影像) |
---|---|
預覽 | 景深預覽鎖定 |
Live View亮度提升 | Live View亮度提升1、Live View亮度提升2[*](畫面較暗的區域使用慢速幀率)
|
類型 | 3.0吋多角度顯示屏[*]
|
---|---|
觸控功能 | 觸控拍攝、自動對焦區域選擇、自動對焦區域放大、自動對焦目標觸控板、上一張/下一張、放大播放、觸控式超級控制面板、Wi-Fi無線連接、影片控制 |
角度調校 | 提供(當在自拍模式時,顯示屏會提供水平翻轉的鏡像畫面) |
亮度控制/色溫控制 | ±7級/±7級 |
顏色屬性 | Vivid(鮮艷)/Natural(自然) |
自動對焦系統 | 高速Imager AF系統:相機會混合使用相位檢測自動對焦點及對比度式自動對焦點:當使用 4/3格式鏡頭(轉接環需另外購買)時,會使用相位檢測自動對焦點 |
---|---|
自動對焦工作範圍 | EV-3.5至20(S-AF、ISO 100、使用F2.8鏡頭) |
對焦點/對焦點選擇模式 | 121點自動對焦、單點自動對焦(一般、精細)、區域自動對焦(5點、9點、25點)、自定對焦點組合(可以選擇自動對焦點範圍及對焦點間距) |
對焦模式 | 單次自動對焦(S-AF)[1]、 連續自動對焦(C-AF)[1]、手動對焦(MF)、焦點追蹤(C-AF + TR)[1]、預設手動對焦(Preset MF)[2]
|
自動對焦表現 | C-AF靈敏度(5級),自動對焦掃描器(3種方式)、C-AF中心優先、C-AF中心開始 |
自動對焦限制器 | 提供(可指定至Fn按鈕內啟動或關閉,最多可儲存3個距離設定)
|
自動對焦目標觸控板 | 提供(雙擊機背觸控式顯示屏來啟動/關閉自動對焦功能) |
放大自動對焦框 | 可選擇放大倍率:3倍、5倍、7倍、10倍及14倍
|
超精細自動對焦 | 提供[*](當畫面中央被放大時,可以使用對比度式自動對焦)
|
臉孔對焦/眼部對焦 | 提供 眼部檢測自動對焦模式:關閉、最近眼睛優先、右眼優先、左眼優先 |
智能主體檢測自動對焦 | 提供 方程式賽車、拉力賽車、電單車、飛機、直升機、高速列車、普通列車、蒸汽火車 |
輔助手動對焦 | 在S-AF + MF或MF模式下,旋轉對焦環可實時顯示圖像放大或峰值對焦或焦距顯示 |
峰值對焦功能 | 當使用Fn按鈕後或轉動對焦環後,會出現峰值顯示。 按下Info按鈕後,會出現峰值對焦選項設定。 峰值色彩:提供紅色、黃色、白色及黑色輪廓顯示 顯示強度選擇:強、標準、低 影像亮度調整:開、關 |
焦點調整 | 統一調整設定、個別鏡頭設定(只限使用相位檢測自動對焦鏡頭) |
自動對焦照明燈 | 提供 |
測光系統(TTL影像感應器測光) | Digital ESP測光(324區)、中央偏重平均測光、重點測光[*]、高光位點測光、暗位點測光
|
---|---|
測光範圍 | EV-2 - 20(使用F2.8鏡頭、ISO 100) |
曝光模式/拍攝模式 | P程序自動(可偏移)、A光圈先決、S快門先決、M手動曝光、B快門(Live Bulb、Live Time及合成拍攝功能)、用家自定1至4 |
ISO感光度 | 全自動(預設):ISO LOW(相當於ISO 64) - ISO 6400(感光度上限可自定為ISO 200 - ISO 6400) 手動:ISO LOW(相當於ISO 64) - 25600(可以1/3級、1/2級或1級調整) |
曝光補償 | ±5級(可以1/3級、1/2級或1級調整) 在HDR拍攝模式或進行影片拍攝時,只可以顯示±3級的範圍。 實時取景畫面最高只可以顯示±3級的範圍。 |
AE lock | Locks with a half-press of the shutter button (can be set to AEL / AFL button as well) |
Anti-Flicker Shooting | With |
類型 | 焦平面快門(機械快門): 1/8000秒至60秒(可以1/3級、1/2級及1級調整)
電子快門(靜音模式):1/32000秒至60秒 閃爍掃描:【影片拍攝】1/30秒(50fps影片:1/50秒;60fps影片:1/60秒;高速影片:1/120秒)至1/250秒;【相片拍攝】閃爍掃描:1/50秒至1/7634秒
|
---|
最高連續拍攝速度 | 【連拍H】模式:最高約15fps,可以10fps至15fps之間設定 【連拍L】模式:最高約10fps,可以1fps至10fps之間設定 【低震動、連拍L】模式:最高約8.5fps,可以1fps至8fps之間設定 【靜音、連拍H】模式:最高約60fps,可以15fps、20fps、30fps及60fps設定 【靜音、連拍L】模式:最高約18fps,可以1fps至10fps、15fps及18fps之間設定 【Pro Capture H】模式:最高約60fps,可以15fps、20fps、30fps及60fps設定 【Pro Capture L】模式:最高約18fps,可以1fps至10fps、15fps及18fps之間設定
|
---|---|
連續拍攝數目設定 | 1至99張 |
快門釋放前預拍張數(只適用於Pro Capture模式) | 快門釋放前的預拍數目可以由0張至35張之間設定。 |
連續拍攝時最大可記錄數量[*] | 【連拍H、15fps】 RAW:最多103張/JPEG(最大尺寸、Fine質素):最多132張 【連拍L、10fps】 RAW:最多287張/JPEG(最大尺寸、Fine質素):無限,直至記憶卡容量全滿為止 【靜音、連拍H、60fps】 RAW:最多49張/JPEG(最大尺寸、Fine質素):最多49張 【靜音、連拍L、18fps】 RAW:最多74張/JPEG(最大尺寸、Fine質素):最多89張
|
自拍計時器 | 操作時間:12秒、2秒;自訂模式(等待時間:1至30秒、間隔時間:0.5秒/1秒/2秒/3秒、拍攝張數:1至10張、每張自動對焦:開/關) |
閃光燈控制方法 | TTL自動、自動[*]、手動、Super FP[*](FP-TTL-AUTO、FP-MANUAL)
|
---|---|
閃光模式 | 關閉閃燈、強制閃燈、防紅眼、防紅眼慢速同步、前簾慢速快門、後簾慢速快門、手動(1/1級全輸出至1/64級) |
同步速度 | 1/250秒
|
閃光曝光補償 | 最高±3級(可以1/3級、1/2級及1級調整) |
相容的外置閃光燈 | FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-300R、FL-600R、FL700WR、FL-900R、STF-8 |
相容的外置閃光燈 | FL-50R, FL-36R, FL-300R, FL-600R, FL-900R, FL-700WR |
---|---|
控制方式 | 可由Olympus RC無線閃光燈系統觸發和控制,主控制光燈: FL-LM3 and FL-600R, FL-900R, STF-8, FL-700WR |
外置閃光燈模式 | TTL自動、自動、手動、FP-TTL-AUTO、FP-MANUAL |
頻道數目 | 4個 |
群組數目 | 4個(3組外置閃光燈 + 1組機頂熱靴引發) |
無線電無線閃光控制 | 提供 |
白平衡模式 | 自動、7種預設、4個自訂白平衡、色溫 |
---|---|
白平衡補償 | ±7級調校,可以在A-B/G-M軸調校 |
色彩空間 | sRGB, Adobe RGB |
---|
模式 | i-Enhance、鮮艷、自然、暗啞、人像、單色調、用戶自訂、完美人像、水底、色彩創作工具、藝術濾鏡 |
---|---|
灰度層次 | 自動、亮色調、普通及暗色調
|
光位及暗位控制 | ±7級調校,可調校光位、暗位及中灰部分 |
藝術濾鏡模式 (變化/效果) |
濃化色調效果 (I, II / a, b, c, d, e, f) 柔焦效果 (- / c, e) 淡化及加光色調效果 (I, II / a, b, c, d, f) 柔光效果 (- / d, f) 懷舊相片粗粒子效果 (I, II / b, c, d, g, h) 針孔相機效果 (I, II, III / d) 透視效果 (I,II / d) 負片沖印效果 (I, II / b, c, d, f) 柔和懷舊 (- / a, b, c, d, f) 戲劇性的色調 (I / b, c, d, e, f) (II / b, c, d, e, f, g, h) Key Line (I, II / a, b, c, d, e) 水彩 (I, II / a, b, c, d) 復古 (I, II, III / a, b, c, d, e, f, i) 部分取色 (I, II, III / a, b, c, d, e, f) 漂白效果 (I, II / a, b, c, d, e, f, i) 即影即有菲林 (- / a, b, c, d, e, f, i) |
---|---|
藝術效果 | a. 柔焦效果 b. 針孔效果 c. 白邊效果 d. 外框效果 e. 星光效果 f. 模糊效果(上下、左右) g. 黑白相片效果(自然、黃色、橙色、紅色、綠色) h. 色調效果(自然、懷舊、藍色、紫色、綠色) i. 陰影效果(上下、左右) |
色彩環(部分取色適用) | 可選擇18種顏色 |
色彩創作工具 | 30種顏色設定/飽和度設定:-4至+3 |
---|
曝光包圍 | 連拍2張、3張或5張(以1/3級、2/3級及1級調整)、連拍7張(以1/3級、2/3級調整) |
---|---|
ISO感光度包圍 | 連拍3張(可以1/3級、2/3級及1級調整) |
白平衡包圍 | 連拍3張(可以2級、4級或6級於R-B/G-M軸調校) |
閃光曝光包圍 | 連拍3張(可以1/3級、2/3級及1級調整) |
藝術濾鏡包圍 | i-Enhance、鮮艷、自然、暗啞、人像、單色調、用戶自訂、藝術濾鏡、色彩創意工具可以選擇 |
對焦點包圍 | 可拍攝3張至999張,焦距微調範圍為1至10級,只支援Micro 4/3標準鏡頭 |
焦點合成模式 | 提供[*]
M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 PRO, M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO, M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO, M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO + M.Zuiko Digital 1.4x 增距鏡 MC-14, M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO + M.Zuiko Digital 2x 增距鏡 MC-20, M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS, M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS + M.Zuiko Digital 1.4x Teleconverter MC-14, M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS + M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20, M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO, M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro, M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO + M.Zuiko Digital 1.4x 增距鏡 MC-14, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO + M.Zuiko Digital 2x 增距鏡 MC-20, M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO, M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO + M.Zuiko Digital 1.4x 增距鏡 MC-14, M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO + M.Zuiko Digital 2x 增距鏡 MC-20 |
HDR(相機自動合成) | HDR1、HDR2(繪畫般效果)
|
---|---|
HDR包圍拍攝 | 連拍3張或5張(以2級及3級增減)、連拍7張(以2級增減)
|
梯形變形補償 | 提供(可在Live View中進行確認)
|
---|
魚眼變形補償 | 3種補償角度(可在Live View中進行確認)
|
---|
Live ND | 提供
|
---|
解像度 | 相當於5,000萬像素感光元件表現/相當於2,500萬像素感光元件表現
|
---|---|
快門類型/快門速度 | 電子快門/1/8000秒至60秒 |
解像度 | 相當於5,000萬像素感光元件表現/相當於2,500萬像素感光元件表現
|
---|---|
快門類型/快門速度 | 電子快門/1/8000秒至60秒 |
快門類型/快門速度 | 電子前簾快門/1/320秒[*]至60秒
|
---|---|
延遲時間 | 0、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、15、30秒 |
快門類型/快門速度 | 電子快門/1/32000秒至60秒 |
---|---|
延遲時間 | 0、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、15、30秒 |
靜音模式設定 | 可以獨立調校是否關閉提示音、自動對焦照明燈及閃光。(預設值:上述三者皆為關閉狀態) |
顯示更新時間 | 0.5至60秒 |
---|
顯示更新時間/合成方式 | 0.5至60秒/增亮模式(亮區優先) |
---|
定時拍攝 | 相機每隔1秒至最多的24小時之間便會自動拍攝1張相片,直至拍攝至999張相片為止。 可從定時相片拍攝功能拍下的相片自動合併成為一段影片。 |
---|
拍攝數目/多重曝光功能 | 2張/提供自動增益及錄製圖像(RAW) |
---|
影像長寬比例 | 4:3(預設值)、3:2、16:9、1:1、3:4 |
---|
放大倍率 | 2倍 |
---|
檢測方式 | 2軸 |
---|
影片記錄格式 | MOV (MPEG-4AVC / H.264) |
---|---|
模式/幀率/壓縮方法 | [MOV] 4096 x 2160 (C4K) / 24p / IPB (約237Mbps) 3840 x 2160 (4K) / 30p, 25p, 24p / IPB (約102Mbps) 1920 x 1080 (FHD) / 30p, 25p, 24p / ALL-I (A-I), IPB (SF, F, N) 1920 x 1080 (FHD) / 60p, 50p / IPB (SF, F, N) 1280 x 720 (HD) / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p / ALL-I (A-I), IPB (SF, F, N) 60p: 59.94 fps, 50p: 50.00 fps, 30p: 29.97 fps, 25p: 25.00 fps, 24p: 23.98 fps, C4K 24.00 fps FHD ALL-I (A-I: ALL-Intra / 約202Mbps), FHD IPB (SF: Super Fine / 約52Mbps, F: Fine / 約30Mbps, N: Normal / 約18Mbps) HD ALL-I (A-I:ALL-Intra / 約102Mbps), HD IPB (SF: SuperFine / 約26Mbps, F: Fine / 約14Mbps, N: Normal / 約10Mbps)
|
影片最長記錄時間 | 約29分鐘 |
藝術濾鏡影片 | 提供(部分藝術濾鏡會令影片幀率下降,此乃正常現象。) |
影片遠攝轉換器倍率 | 約3X |
定時影片拍攝功能 | 3840 x 2160 (4K) / 5 fps 1920 x 1080 (FHD) / 5 fps, 10 fps, 15 fps 1280 x 720 (HD) / 5 fps, 10 fps, 15 fps, 30 fps |
快速重播影片/慢速重播影片 | 提供/提供(某些幀率下,將不會提供有關功能) |
高速影片 | 120fps (1920 x 1080 / MOV) |
錄影期間提供影像穩定器 | M-IS1[*](使用影像感應器位移防震及電子防震)、 M-IS2(只使用影像感應器位移防震)及關閉
|
格線/峰值對焦 | 4種格線/4種顏色輪廓顯示 |
時間碼 | 錄製運行/自由運行、Drop Frame/非Drop Frame |
REC Bit | 提供 |
通過HDMI實時輸出設定 | 顯示器模式(被連接的顯示器會輸出相機的視訊及資訊介面)[1] 錄影模式(被連接的顯示器只會輸出相機的視訊,並不提供資訊介面)[2] RAW模式(將RAW視頻數據輸出到兼容的外部設備)[3]
|
電影色彩模式 | 平淡、OM-Log 400
|
曝光控制 | 程式自動、光圈先決、快門先決及手動曝光
Flicker scan[1] (1/250 - 1/30.0[2])
|
自動曝光鎖定 | 提供 |
記錄格式 | Wave格式(立體聲線性PCM/16-bit,取樣頻率48kHz)
|
---|---|
收音咪/揚聲器 | 內置立體聲收音咪/內置單聲道揚聲器
|
收音咪功能 | 風聲消減功能、錄音音量調整、收音咪音量限制器、 有聲相片(最長30秒)
|
連結數碼錄音筆 | Slate Tone/同步錄製
|
地理標記(GPS)功能 | 提供(需要配合智能手機的GPS定位資訊)
|
---|---|
無線拍攝功能 | 實時取景、錄影取景、無線觸控快門、倒數自拍(連倒數指導、連拍及影片拍攝能力)、無線觸發、影片拍攝、關機
|
影像分享功能 | 檔案類型:JPEG[*]、MOV
|
簡易連接方式 | 透過QR Code進行快速連接, 透過藍牙進行連接(只限影像檢視和傳輸影像) |
連線拍攝 | 透過USB連接線(可以透過電腦或相機控制拍攝設定) 透過Wi-Fi無線連接(可以透過2.4GHz及5GHz流動熱點,將影像傳送至電腦) |
---|
GPS/現場感測器記錄器 | GPS(GLONASS,QZSS)、指南針、氣壓計、溫度感應器,加速度感應器 |
---|
播放模式 | 單張、資訊顯示、索引顯示(4/9/25/100張)、日曆、放大(2倍至14倍)、短片(有聲、快進/倒帶/暫停)、相片旋轉(自動)、燈箱顯示 |
---|---|
資訊顯示 | 亮度顯示(獨立亮度/RGB)、高光或暗位警示、自動對焦框、拍攝資訊及關閉 |
影片編輯功能 | 剪輯(開始/結束)/在影片中擷取靜態影像(只限4K影片) |
---|---|
編輯功能 | RAW編輯、自動灰階層次、單色、咖啡色、紅眼修正、飽和度、調整尺寸(1280 x 960、640 x 480、320 x 240)、裁剪、調整比例、完美人像、合成影像、聲音相片 |
RAW編輯 | RAW加工(調整尺寸、包括Art Filter的色彩模式、創意色彩工具、白平衡、曝光補償、光位調整、暗位調整、中間色調區域調整、裁剪比例、雜訊處理、色域及梯形變形補償)。 可儲存兩種設定,並提供預覽及重複編輯功能。 |
列印功能 | 列印預約(DPOF) |
---|
語言 | 34種可供選擇:英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、日語、韓語、繁體中文、簡體中文、俄語、捷克語、荷蘭語、丹麥語、波蘭語、葡萄牙語、瑞典語、挪威語、芬蘭語、克羅地亞語、斯洛文尼亞語、匈牙利語、希臘語、斯洛伐克語、土耳其語、拉脫維亞語、愛沙尼亞語、立陶宛語、烏克蘭語、塞爾維亞語、保加利亞語、羅馬尼亞語、印尼語、馬來西亞語、泰國語 |
---|
我的選單 | 提供5個分頁,每個分頁可容納7個項目,最多提供35個選項。 |
---|---|
模式轉盤上的自定模式 | 可將拍攝設定自定至模式轉盤上的C1、C2、C3及C4的自定模式。 |
選單上的自定模式 | 提供(即使在P、A、S、M和B模式下,亦可以利用選單匯入C1至C4的自定模式)
|
自定多重選擇器 | 提供 |
自定轉盤 | 可以自定轉盤功能及轉動方向 |
自定控制桿功能 | 可以在3種不同模式選擇,電源開關,或關閉(不可以指定任何功能) |
自定按鈕 | 自定按鈕可以指定多達39個功能
|
版權設定/鏡頭資訊設定 | 提供/提供(最多可以儲存10支鏡頭) |
USB/遙距控制連接 | USB Type-C/直徑2.5mm插孔(需配合額外選購的RM-CB2遙控快門線使用) |
---|---|
HDMI連接 | Micro HDMI連接(Type D) |
閃光燈接駁 | 熱靴、外接同步端子 |
無線網絡 | 內置(IEEE 802.11b/g/n/ac) |
藍牙 | 內置(藍牙版本:4.2 Bluetooth Low Energy) |
收音咪插孔 | 直徑3.5mm立體聲插孔(插入式電源開/關) |
耳機插孔 | 直徑3.5mm立體聲插孔 |
PC介面 | USB3.0 Super Speed |
直流電連接器 | 兼容AC-5 |
電池 | 2枚BLH-1鋰離子充電池(隨機附送)
|
---|---|
電池狀態顯示 | 剩餘電量(10級,百分比或分鐘顯示)、拍攝數目及電池充電效能 |
交流電轉換器 | 支援AC-5交流電轉換器(額外銷售) |
USB bus power | 可以使用USB Power Delivery充電技術
|
USB充電 | 內置電池可以利用AC-5交流電轉換器/USB充電
|
睡眠模式 | 提供(1、3、5分鐘及關閉) |
電池壽命(相片) | 約870張(使用Toshiba SDXU-D032G記憶卡、2枚BLH-1電池及I.S.防震開啟、沒有接駁閃光燈、CIPA標準。) 約2,580張(使用快速睡眠模式,上述數據為Olympus以CIPA標準方式於特定環境下的測試結果) |
電池壽命(影片) | 約170分鐘[*](根據JEITA標準測試方式) 約350分鐘[*](不使用變焦及其他操作功能)
|
尺寸 | 144.4毫米(闊) x 146.8毫米(高) x 75.4毫米(深)(CIPA標準,不包括突出部分) |
---|---|
重量 | 約997克(CIPA標準、連2枚BLH-1電池及2張記憶卡) 約849克(淨機身) |
溫度(攝氏) | -10度至40度(操作)/-20度至60度(儲存) |
---|---|
濕度 | 30至90%(操作)/10至90%(儲存) |
隨機配件 | 機身、USB連接線、CC-1電線夾、CP-1電線保護器、相機肩帶、保用證、操作說明書、BLH-1鋰離子充電池(2枚)、BCH-1鋰離子電池快速充電器(2個) |
---|