MC-14 M.ZUIKO DIGITAL 1.4x增距鏡
屬於Zuiko品牌MC-14 將主鏡頭焦距擴大至1.4倍。金屬超薄機身和3組6片的構成(1片HR鏡片)近乎無影像質素損耗 。還具備防塵、防水滴和耐寒性能。
主鏡頭 | M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS PRO M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO |
---|---|
鏡頭光學結構圖 | 3組6片(1片HR高折射率鏡片)Lens construction diagram |
防水滴處理 | 防塵/防水滴處理結構 |
放大倍率 | 1.4x |
尺寸:最大直徑 x 長度 | Φ59.8 x 14.7mm(不包括鏡頭和接環部分的突出部分) |
重量 | 105g |
跟鏡配件 | 用於MC-14的BC-3前蓋、LC-2鏡頭後蓋、LSC-0603鏡頭袋、使用說明書、保養證 |
MTF chart | MTF chart |
---|---|
最大焦距(相當於35mm) | 210mm (420mm) |
影像最高放大率(相等於35mm相機標準) | 0.3x (0.6x) |
最小拍攝範圍 | 57 x 43毫米 |
最大光圈 | F4.0 |
最小光圈 | F22 |
MTF chart | MTF chart |
---|---|
最大焦距(相當於35mm) | 420mm (840mm) |
影像最高放大率(相等於35mm相機標準) | 0.34x (0.67x) |
最小拍攝範圍 | 51 x 38毫米 |
最大光圈 | F5.6 |
最小光圈 | F22 |
最大焦距(相當於35mm) | 560mm (1120mm) |
---|---|
影像最高放大率(相等於35mm相機標準) | 0.40x (0.81x) |
最小拍攝範圍 | 42.8 × 32.1毫米 |
最大光圈 | F7.1 (140mm) to F9.0 (560mm) |
最小光圈 | F22 |
MTF chart | MTF chart |
---|---|
最大焦距(相當於35mm) | 700mm (1400mm) |
影像最高放大率(相等於35mm相機標準) | 0.81x (1.01x) |
最小拍攝範圍 | 34.3 × 25.8毫米 |
最大光圈 | F6.3 (內置增距鏡: F8.0) |
最小光圈 | F22 (內置增距鏡: F29) |
MTF chart
產品名稱 | MC-14 M.Zuiko Digital 1.4x增距鏡 |
---|
Lens construction diagram
MTF chart
MTF chart