產品類型 | Micro 4/3標準可換鏡頭系統相機 |
---|---|
記錄媒體類型 | SD記憶卡(SDHC、SDXC,兼容UHS-I) |
感光元件尺寸 | 17.3 mm x 13.0 mm |
鏡頭接環 | Micro 4/3標準接環 |
產品類型 | 4/3" Live MOS感光元件 |
---|---|
有效像素/比例 | 有效像素:1,610萬像素 總像素:1,720萬像素 比例:1.33(4:3) |
防塵對策 | SSWF(Super Sonic Wave Filter)感光元件超音波防塵 |
相片記錄格式 | DCF 2.0, Exif 2.3 |
---|---|
相片檔案格式 | RAW(12-bit無失真壓縮)、RAW + JPEG、JPEG |
相片記錄影像尺寸 | [RAW] 4608 x 3456像素 [JPEG] 4608 x 3456像素至1280 x 960像素 |
類型 | 內置3軸感光元件位移影像穩定系統[*])
|
---|---|
防震能力 | 3.5級[*] 使用M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ鏡頭 焦距42mm(相等於35mm相機標準:84mm)
|
實時顯示 | 約100%畫面檢視、 曝光補償預覽、白平衡調整預覽、 灰階自動預覽、臉孔偵測預覽(最多8張臉孔)、 格線、放大顯示(3X、5X、7X、10X及14X)、 顯示模式:一般、亮度顯示、高光或暗位警示、電子水平器及關閉(僅限影像) |
---|---|
套用設定至Live View顯示 | 實時提供 |
顯示屏類型 | 3吋翻揭式顯示屏[*]
|
---|---|
角度調校 | 向上翻揭:最多80度 向下翻揭:最多180度
|
亮度控制/色溫控制 | ±7級/±7級 |
觸控操作 | 提供 |
自動對焦系統 | 高速Imager AF系統 |
---|---|
對焦點 | 121點對比度式自動對焦點 |
對焦點選擇模式 | 121點自動對焦、焦點組自動對焦(9點)、單點自動對焦 |
對焦模式 | 單次自動對焦(S-AF)、連續自動對焦(C-AF)[*]、手動對焦(MF)、單次自動對焦 + 手動對焦(S-AF + MF)、焦點追蹤(C-AF + TR)[*]
|
臉孔對焦/眼部對焦 | 提供/提供 眼部對焦模式:關閉/最近眼部優先 |
輔助手動對焦 | 轉動對焦環後(於S-AF+MF或MF模式),Live View畫面將會放大。 |
峰值對焦功能 | 提供(色彩選擇:紅色、黃色、白色及黑色輪廓顯示)
|
AF照明燈 | 提供 |
測光系統(TTL影像感應器測光) | Digital ESP測光(324區)、中央偏重平均測光、重點測光、高光位點測光、暗位點測光 |
---|---|
測光範圍 | EV-2 - 20(使用F2.8鏡頭、ISO 100) |
曝光模式/拍攝模式 | AUTO全自動(可使用Live Guide全導向拍攝功能)、P程序自動(可偏移)、A光圈先決、S快門先決、M手動曝光(Live Bulb、Live Time及合成拍攝功能)、場景模式、進階攝影模式、藝術濾鏡 |
場景模式 | 【進階攝影模式】 合成拍攝模式、Live Time、多重曝光、HDR背光[1]、靜音、全景攝影、梯形變形補償、自動曝光包圍、對焦包圍 【場景模式】 人物、夜景、動作、風景、室內、特寫 (人像肖像、完美人像、紀念攝影、夜景 + 人物、兒童拍攝、夜景、手持夜景拍攝[2]、煙花景色、光軌拍攝、運動、PAN鏡拍攝、風景、夕陽、海灘和雪景、背光HDR[1]、全景攝影(相機內置合成)、燭光、靜音、微距拍攝、大自然微距、文件檔案、多焦點拍攝)
|
Live Guide全導向拍攝功能 | 色彩飽和度、色調、光暗度、背景模糊化、動感效果、拍攝小提示 (可以同時使用多種效果。) |
ISO感光度 | 全自動(預設):ISO LOW(相當於ISO 100) - ISO 6400(感光度上限可自定為ISO 200 - ISO 25600) 手動:ISO LOW(相當於ISO 100) - 25600(可以1/3級調整) |
曝光補償 | ±5級[*](可以1/3級調整)
|
快門類型 | 焦平面快門 |
---|---|
快門速度 | 機械快門:1/4000秒至60秒(可以1/3級調整) Live Bulb/Live Time:最長30分鐘(可以在選單內設定,預設時間為8分鐘) 合成拍攝:最長拍攝時間為3小時 電子前簾快門(低震動模式):1/320秒至60秒 電子快門(靜音模式):1/16000秒至60秒 |
最高連續拍攝速度 | 【連拍H】模式:最高約8.6fps 【連拍L】模式:最高約4.8fps 【低震動、連拍L】模式:最高約4.3fps 【靜音、連拍H】模式:最高約14.1fps 【靜音、連拍L】模式:最高約6.1fps
|
---|---|
連續拍攝時最大可記錄數量[*] | 【RAW】連拍L(4.8fps):最多14張/連拍H(8.6fps):最多13張 【JPEG、最大尺寸、標準壓縮】連拍L(4.8fps):約220張/連拍H(8.6fps):約21張
|
自拍計時器 | 操作時間:12秒、2秒;自訂模式(等待時間:1至30秒、間隔時間:0.5秒/1秒/2秒/3秒、拍攝張數:1至10張) |
閃光燈控制方法 | TTL自動、自動[*]、手動、 Super FP[*](FP-TTL-AUTO、FP-MANUAL)
|
---|---|
內置閃光燈 | TTL閃光燈、GN=5.4(ISO100•米)/GN=8.2(ISO200•米) 涵蓋焦距為14mm的鏡頭(相等於35mm相機標準:28mm) |
閃光模式 | 防紅眼、前簾慢速快門、後簾慢速快門、防紅眼慢速同步、強制閃燈、手動(1/1級全輸出至1/64級)、關閉閃燈 |
閃光燈曝光補償 | 最多±3級(可以1/3級調整) |
相容的外置閃光燈 | FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-300R、FL-600R、FL-700WR、FL-900R、STF-8 |
相容的外置閃光燈 | FL-50R , FL-36R, FL-300R, FL-600R, FL-900R, FL-700WR |
---|---|
控制方式 | Olympus RC無線閃光燈系統(閃光觸發) 可由外置閃光燈FL-600R、FL-700WR、FL-900R、STF-8及內置閃光燈觸發 |
RC無線閃光燈系統 | 相容於Olympus RC無線閃光燈系統 |
白平衡模式 | 自動、6種預設、4個自訂白平衡、色溫 |
---|
模式 | i-Enhance、鮮艷、自然、暗啞、人像、單色調、用戶自訂、完美人像、色彩創作工具、藝術濾鏡 |
---|---|
灰度層次 | 4級(自動、亮色調、普通及暗色調)
|
藝術濾鏡 | 濃化色調效果、柔焦效果、淡化及加光色調效果、柔光效果、懷舊相片粗粒子效果、針孔相機效果、透視效果、負片沖印效果、柔和懷舊、戲劇性的色調、Key Line、水彩、復古、部分取色、漂白效果、即影即有菲林 |
---|
色彩創作工具 | 色相調整設定:0至29/飽和度設定:-4至+3 |
---|
曝光包圍 | 只於進階攝影模式提供 連拍3張(以1級增減)、連拍5張(以2/3級增減) |
---|---|
對焦包圍 | 於「多焦點拍攝」場景模式及進階攝影模式提供。8張以不同焦點拍攝而成的相片將會自動合成為單一影像。(當在進階攝影模式時,會提供5級或10級的焦點間距。)
|
HDR(相機自動合成) | 於「背光HDR」場景模式及進階攝影模式提供。 HDR1(自然)、HDR2(繪畫般效果)[*] 可以使用曝光補償功能。[*] 感光度固定為ISO 200、快門速度最長時間為4秒。
|
---|
梯形變形補償 | 提供(可透過實時取景確認)
|
---|
快門類型/快門速度 | 電子前簾快門/1/320秒至60秒[*]
|
---|
快門類型/快門速度 | 適用於P程式曝光、A光圈先決、S快門先決、M手動曝光及藝術濾鏡模式。 靜音模式於「靜音」場景模式及進階攝影模式均會提供。 電子快門:1/16000秒至60秒 |
---|---|
靜音模式設定 | 適用於P程式曝光、A光圈先決、S快門先決、M手動曝光及藝術濾鏡模式。(可以獨立調校是否關閉提示音、自動對焦照明燈及閃光。預設值:上述三者皆為關閉狀態) 靜音模式於「靜音」場景模式及進階攝影模式均會提供。(提示音、自動對焦照明燈及閃光三者均為關閉) |
顯示更新時間 | 0.5至60秒 |
---|
顯示更新時間/合成方式 | 0.5至60秒/增亮模式(亮區優先) |
---|
定時拍攝 | 相機每隔1秒至最多的24小時之間便會自動拍攝1張相片,直至拍攝至999張相片為止。 可從定時相片拍攝功能拍下的相片自動合併成為一段影片 |
---|
拍攝數目 | 2張 |
---|
影像長寬比例 | 4:3(預設值)/3:2/16:9/1:1/3:4 |
---|
放大倍率 | 2倍 |
---|
檢測方式 | 2軸 |
---|
影片記錄格式 | MOV (MPEG - 4AVC / H.264) |
---|---|
模式/幀率/壓縮方法 | [MOV] 3840 x 2160 (4K) / 30p, 25p, 24p / IPB (約102Mbps) 1920 x 1080 (FHD) / 30p, 25p, 24p / IPB (SF, F, N) 1920 x 1080 (FHD) / 60p, 50p / IPB (SF, F, N) 1280 x 720 (HD) / 30p, 25p, 24p / IPB (SF, F, N) 60p: 59.94 fps, 50p: 50.00 fps, 30p: 29.97 fps, 25p: 25.00 fps, 24p: 23.98 fps FHD IPB (SF: Super Fine / 約52Mbps, F: Fine / 約30Mbps, N: Normal / 約18Mbps) HD IPB (SF: Super Fine / 約26Mbps, F: Fine / 約14Mbps, N: Normal / 約10Mbps)
|
影片最長記錄時間 | [MOV] 約29分鐘 |
藝術濾鏡影片 | 提供(所有藝術濾鏡[*])
|
創意影片效果 | 4種(單一迴聲、多次迴聲、藝術濾鏡漸變、舊菲林) |
影片遠攝轉換器倍率 | 約4X(放大觸控選取的畫面)
|
定時影片拍攝功能 | [MOV] 3840 x 2160 (4K) / 5 fps 1920 x 1080 (FHD) / 5 fps, 10 fps, 15 fps 1280 x 720 (HD) / 5 fps, 10 fps, 15 fps, 30 fps |
剪輯影片 | 1、2、4、8秒 (當再次按下影片按鈕後,拍攝可以繼續進行,最長時間為16秒) |
高速影片 | 120 fps (1280 x 720, MOV) |
錄影期間提供影像穩定器 | M-IS1[*](使用影像感應器位移防震及電子防震)、 M-IS2(只使用影像感應器位移防震)、關閉
|
格線/峰值對焦 | 提供(關閉、一般格線、黃金分割格線、儀錶靶格線、對角線、影片專用格線)/提供(4種顏色輪廓顯示) |
通過HDMI實時輸出設定 | 顯示器模式(被連接的顯示器會輸出相機的視訊及資訊介面) |
曝光控制 | 程式自動、光圈先決、快門先決及手動曝光 |
自動曝光鎖定 | 提供 |
記錄格式 | Wave格式(立體聲線性PCM/16-bit,取樣頻率48kHz) |
---|---|
收音咪/揚聲器 | 內置立體聲收音咪/內置單聲道揚聲器 |
收音咪功能 | 風聲消減功能[*]、錄音音量調整 有聲相片(最長30秒)
|
無線拍攝功能 | 實時取景、錄影取景、無線觸控快門、倒數自拍(連倒數指導、連拍及影片拍攝能力)、無線觸發、影片拍攝、關機 |
---|---|
影像分享功能 | 透過分享順序功能於智能手機上自動匯入影像。
|
簡易連接方式 | 透過QR Code進行快速連接 |
Easy transfer | 可在電源關閉的情況下,借助影像分享的標記功能實現自動匯入(利用藍牙功能激活,並以Wi-Fi連線匯入) |
智能手機檢視器 | 可在電源關閉的情況下,遙距檢視或匯入影像(利用藍牙功能激活,並以Wi-Fi連線匯入) |
播放模式 | 單張、資訊顯示、索引顯示(4/9/25/100張)、剪輯片段、日曆、放大(2倍至14倍)、短片(有聲、快進/倒帶/暫停,觸控操作)、相片旋轉(自動)、幻燈片(連背景音樂及聲音)、配音播放、備用音樂選項 |
---|---|
資訊顯示 | 亮度顯示(獨立亮度/RGB)、高光或暗位警示、自動對焦框、拍攝資訊及關閉 |
影片編輯功能 | 剪輯(開始/結束)/在影片中擷取靜態影像(只限4K影片)
|
---|---|
編輯功能 | RAW編輯、自動灰階層次、單色、咖啡色、紅眼修正、飽和度、調整尺寸(1280 x 960、640 x 480、320 x 240)、裁剪、調整比例、完美人像、合成影像、聲音相片 |
RAW編輯 | RAW加工(包括:完美人像、創意色彩工具、Art Filter的色彩模式、Art Filter包圍拍攝) 提供預覽功能 |
自定轉盤 | 提供(轉盤功能) |
---|---|
自定按鈕 | 提供(可以指定多達12個功能) |
USB connector | USB Micro-B |
---|---|
HDMI連接 | Micro HDMI連接(Type D) |
閃光燈接駁 | 熱靴 |
無線網絡 | 內置(IEEE 802.11b/g/n) |
藍牙 | 內置(藍牙版本:4.0) |
電池 | BLS-50鋰離子充電池(隨機附送) |
---|---|
電池壽命(相片) | 約350張(根據CIPA標準) 使用Live View實時取景頻率:100% 使用電池:BLS-50 使用媒體:Toshiba EXCERIA PRO™ SDHC UHS-I EXCERIA PRO™ 32G 使用鏡頭:M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ |
電池壽命(影片) | 約80分鐘(根據JEITA標準測試方式) 約140分鐘(不使用變焦及其他操作功能) 當使用完全充滿的電池,以及在攝氏23度時,不斷重複錄影單段影片的最長時間為29分鐘。
|
尺寸 | 117.1毫米(闊) x 68毫米(高) x 39毫米(深) (根據CIPA標準,不包括突出部分) |
---|---|
重量 | 約380克(根據CIPA標準、連電池及記憶卡) 約332克(淨機身) |
溫度(攝氏) | 0度至40度(操作)/-20度至60度(儲存) |
---|---|
濕度 | 30至90%(操作)/10至90%(儲存) |
隨機配件 (實際以盒內包裝物品為準) |
機身、USB連接線、相機肩帶、操作說明書、保用證、BLS-50鋰離子充電池、BCS-5鋰離子電池充電器 |
---|